Fluke 287 为手持式多用表融入了*的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的*手持式测量工具。 此外,还请务必关注香蕉网站视频专为工业专业人士精心设计的具有趋势捕获功能的 Fluke 289 真有效值工业用记录多用表。
美国福禄克Fluke 287数字万用表-技术参数:
技术指标  | 
直流电压  | 准确度  | 0.025 %  |  量程和分辨率  | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V  |  
  | 
交流电压  | 准确度  | 0.4 %(真有效值)  |  量程和分辨率  | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V  |  
  | 
直流电流  | 准确度  | 0,15%  |  量程和分辨率  | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A  |  
  | 
交流电流  | 准确度  | 0.7 %(真有效值)  |  量程和分辨率  | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A  |  
  | 
温度(不含探针)  | 准确度  | 1.0 %  |  量程和分辨率  | -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F)  |  
  | 
电阻  | 准确度  | 0.05 %  |  量程和分辨率  | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ  |  
  | 
电容  | 准确度  | 1.0 %  |  量程和分辨率  | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω  |  
  | 
频率  | 准确度  | 0.005% + 1  |  量程和分辨率  | 999.99 kHz  |  
  | 
附加功能/特性  | 多个屏显  | 是  |  真有效值交流带宽  | 100 kHz  |  DBV/dBm  | 是  |  电导率  | 50.00nS  |  通断蜂鸣器  | 是  |  温度 (°C & °F)  | -200°C 至 1090°C  |  电池/保险丝拆装  | 电池/保险丝  |  峰值  | 250 μS  |  计时时钟  | 是  |  时钟  | 是  |  zui小-zui大-平均  | 是  |  占空比  | 0.01 % 至 99.99 %  |  脉宽  | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms  |  保持  | 是  |  绝缘光学接口  | 是  |  自动/接触保持  | 是  |  读数存储器  | 是  |  记录到 PC  | 是  |  时间间隔/事件记录  | 是  |  记录存储器  | 多达 10,000 个读数  |  
  | 
 
环境参数:  | 
工作温度  |  | 
储存温度  |  | 
相对湿度  |    | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C)  |     | 0% 至 65%(0 °C 至 45 °C)  |     | 0% 至 45%(45 °C 至 55 °C)  |  
  | 
电磁兼容性  |  | 
抗振性  |    | 随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2 级仪器  |  
  | 
抗冲击性  |    | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版  |  
  | 
 
安全技术参数  | 
过电压类别  |    | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准  |  
  | 
机构认证  |  | 
 
机械和一般参数  | 
任意接线端子和接地线之间的zui大电压  |  | 
尺寸  |    | 高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in)  |  
  | 
重量  |  | 
电池寿命  |  | 
电池类型  |    | 6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6  |  
  | 
美国福禄克Fluke 287数字万用表-标配:
手册
6 节 AA 电池,已安装
TL71 硅树脂测试线
探针护套
两个鳄鱼夹
补充材料:
注册卡
校准操作文档
用户手册光盘(16 种语言)
入门手册
校准认证表